
Jadwal Tutup Pendaftaran CPNS 2019 Semua Instansi Cek Di Sini
November 25, 2019KOMPASKERJA.com – Jadwal Tutup Pendaftaran CPNS 2019 Semua Instansi Cek Di Sini karena kami telah membuat daftar setiap instansi baik itu pusat dan daerah. Kesempatan untuk mendaftar online masih terbuka di beberapa instansi dan bahkan ada yang diperpanjang jadwal pendaftarannya. Untuk itu penting bagi anda untuk membaca informasi ini karena info yang anda baca pun dari sumber resmi yang kami dapatkan.
Jika anda mengalami pendaftaran akun tidak berhasil karena NIK dan Nomor KK dianggap tidak sesuai hingga detik terakhir pendaftaran instansi pilihan anda maka kemungkinan besar anda sedang apes. Namun jika anda masih memiliki kesempatan di instansi lain, silahkan langsung datang ke kantor DUKCAPIL Kabupaten/Kota dimana KTP anda terdaftar untuk melakukan konsolidasi data agar segera dapat digunakan mendaftar.
Berikut informasi lengkap jadwal penutupan pendaftaran CPNS 2019 di berbagai instansi pusat dan daerah yaitu dari kementerian, badan, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kota dan pemerintah kabupaten.
Pemerintah Kota Tidore Kepulauan | 2019-11-11 23:00:00.0 | 2019-11-26 23:00:00.0 |
Pemerintah Kota Surakarta | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Provinsi Jawa Timur | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Gresik | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Mojokerto | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Sidoarjo | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Jombang | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Pamekasan | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Sumenep | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Bangkalan | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kota Tegal | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kota Salatiga | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Karanganyar | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Pemalang | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Jepara | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Rembang | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Blora | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Banyumas | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Cilacap | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Magelang | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Kebumen | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Klaten | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Bondowoso | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Situbondo | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Banyuwangi | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Sambas | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Lamongan | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kota Surabaya | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kota Mojokerto | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kota Malang | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kota Probolinggo | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kota Blitar | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kota Kediri | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kota Madiun | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Tuban | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Bojonegoro | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Malang | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Pasuruan | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Probolinggo | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Lumajang | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Kediri | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Trenggalek | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Blitar | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Magetan | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Pacitan | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Tegal | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Provinsi Lampung | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kota Bandar Lampung | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Bogor | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Sukabumi | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Cianjur | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Bekasi | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Karawang | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Purwakarta | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Subang | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kota Metro | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Pringsewu | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Lampung Selatan | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Lampung Tengah | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Lampung Utara | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Lampung Barat | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Tulang Bawang | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Tanggamus | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Way Kanan | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Lampung Timur | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Bandung | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Ciamis | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Cirebon | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Serang | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Pandeglang | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Lebak | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kota Cilegon | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kota Tangerang Selatan | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Sleman | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Semarang | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Kendal | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Grobogan | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kota Banjar | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kota Tasikmalaya | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Kuningan | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Majalengka | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Bandung Barat | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Pangandaran | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kota Bandung | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kota Bogor | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kota Sukabumi | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kota Bekasi | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kota Cimahi | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Batang | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Luwu | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Muna Barat | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Buleleng | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Jembrana | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kota Denpasar | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Lombok Tengah | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Lombok Timur | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Bima | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Sumbawa | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Dompu | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Buton Tengah | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Bulukumba | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Barru | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Enrekang | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Luwu Timur | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Kolaka | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Wakatobi | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Konawe Utara | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kota Mataram | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kota Bima | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Alor | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Karimun | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Natuna | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Lingga | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kota Batam | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kota Tanjungpinang | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Mamuju | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Halmahera Utara | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Kepulauan Sula | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Manggarai | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Sumba Timur | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Sumba Barat | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Rote Ndao | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Manggarai Timur | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Sabu Raijua | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Malaka | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kota Kupang | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Provinsi Maluku Utara | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Majene | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Maros | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Sanggau | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Pulang Pisau | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Lamandau | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Sukamara | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Katingan | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Tanah Laut | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kota Singkawang | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kota Pontianak | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Sintang | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Mempawah | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Kapuas Hulu | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Ketapang | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Bengkayang | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Landak | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Melawi | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Sekadau | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Kubu Raya | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Barito Kuala | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Tabalong | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Kotabaru | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Gorontalo | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Boalemo | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Pohuwato | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Bone Bolango | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kota Gorontalo | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Tolitoli | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Morowali | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Tojo Una Una | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Wajo | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kota Tomohon | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Balangan | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kota Banjarbaru | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Berau | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Kutai Timur | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kota Balikpapan | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Siau Tagulandang Biaro | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Tana Toraja | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Nias Utara | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Batubara | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Perpustakaan Nasional RI | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Badan Koordinasi Penanaman Modal | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Kementerian Perindustrian | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Padang Lawas | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Arsip Nasional Republik Indonesia | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Serdang Bedagai | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Pakpak Bharat | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kota Sungai Penuh | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Asahan | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Labuhanbatu | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Karo | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Deli Serdang | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Badan Nasional Penanggulangan Bencana | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Sumbawa Barat | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Nias Barat | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Kementerian Pemuda dan Olahraga | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Kementerian Dalam Negeri | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kota Medan | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kota Tebing Tinggi | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Nias | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Kementerian Pertanian | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kota Binjai | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kota Pematangsiantar | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Aceh Utara | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
Pemerintah Kab. Mesuji | 2019-11-11 23:12:00.0 | 2019-11-26 23:12:00.0 |
Pemerintah Kota Bitung | 2019-11-11 23:15:00.0 | 2019-11-26 23:15:00.0 |
Pemerintah Kab. Pesawaran | 2019-11-11 23:16:00.0 | 2019-11-26 23:16:00.0 |
Pemerintah Kab. Demak | 2019-11-11 23:23:00.0 | 2019-11-26 23:23:00.0 |
Pemerintah Kab. Wonogiri | 2019-11-11 23:23:00.0 | 2019-11-26 23:23:00.0 |
Badan Nasional Penempatan Perlindungan TKI | 2019-11-11 23:30:00.0 | 2019-11-26 23:30:00.0 |
Pemerintah Kab. Minahasa | 2019-11-11 23:30:00.0 | 2019-11-26 23:30:00.0 |
Pemerintah Kab. Aceh Jaya | 2019-11-11 23:59:00.0 | 2019-11-26 23:59:00.0 |
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:59:00.0 |
Pemerintah Kab. Indramayu | 2019-11-11 23:59:00.0 | 2019-11-26 23:59:00.0 |
Pemerintah Kab. Madiun | 2019-11-11 23:59:00.0 | 2019-11-26 23:59:00.0 |
Pemerintah D I Yogyakarta | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:59:00.0 |
Ombudsman Republik Indonesia | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:59:00.0 |
Pemerintah Kab. Banjarnegara | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:59:00.0 |
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:59:00.0 |
Pemerintah Kab. Pekalongan | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:59:00.0 |
Pemerintah Kab. Brebes | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:59:00.0 |
Pemerintah Kota Palangka Raya | 2019-11-11 23:59:00.0 | 2019-11-26 23:59:00.0 |
Pemerintah Kab. Kudus | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:59:00.0 |
Pemerintah Kab. Wonosobo | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:59:00.0 |
Pemerintah Kota Cirebon | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:59:00.0 |
Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara | 2019-11-11 23:59:00.0 | 2019-11-26 23:59:00.0 |
Pemerintah Kab. Kayong Utara | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:59:00.0 |
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2019-11-11 23:59:00.0 | 2019-11-26 23:59:00.0 |
Pemerintah Kab. Klungkung | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:59:00.0 |
Kementerian Sosial | 2019-11-11 23:59:00.0 | 2019-11-26 23:59:00.0 |
Pemerintah Kota Semarang | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:59:00.0 |
Pemerintah Kota Magelang | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:59:00.0 |
Pemerintah Kab. Barito Timur | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-27 00:00:00.0 |
Pemerintah Kota Langsa | 2019-11-11 23:30:00.0 | 2019-11-27 00:00:00.0 |
Pemerintah Kab. Tana Tidung | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-27 00:00:00.0 |
Pemerintah Kab. Aceh Singkil | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-27 00:00:00.0 |
Pemerintah Kab. Seruyan | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-27 00:00:00.0 |
Pemerintah Kota Banda Aceh | 2019-11-11 23:00:00.0 | 2019-11-27 00:00:00.0 |
Pemerintah Kab. Murung Raya | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-27 00:00:00.0 |
Pemerintah Kab. Bener Meriah | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-27 00:00:00.0 |
Pemerintah Kab. Pidie Jaya | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-27 00:00:00.0 |
Pemerintah Kab. Gunung Mas | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-27 00:00:00.0 |
Pemerintah Kota Sabang | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-27 00:00:00.0 |
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-27 00:00:00.0 |
Pemerintah Kab. Barito Utara | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-27 00:00:00.0 |
